Ryhmäjakauma 20.11.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 050 2,85 % 17 539 204 2,96 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 109 0,10 % 24 132 345 4,08 %
Julkisyhteisöt 41 0,04 % 60 161 414 10,17 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 942 0,88 % 28 390 696 4,80 %
Kotitaloudet 102 502 95,62 % 120 456 656 20,36 %
Ulkomaat 541 0,50 % 106 309 840 17,97 %
Yhteensä 107 185 99,99 % 356 990 155 60,33 %
Hallintarekisteröidyt     234 887 563 39,70 %
Yhteensä     591 877 718 100,03 %
Ryhmäjakauma 20.11.2024