Ryhmäjakauma 3.7.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 869 95,70 % 112 754 390 19,06 %
Ulkomaat 591 0,53 % 106 290 331 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 47 400 696 8,01 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 117 0,11 % 25 050 422 4,23 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 902 0,82 % 20 473 467 3,46 %
Yritykset 3 095 2,80 % 14 527 765 2,46 %
Yhteensä 110 610 99,99 % 326 497 071 55,18 %
Hallintarekisteröidyt     265 226 319 44,82 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.7.2026