Ryhmäjakauma 4.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 715 95,73 % 115 748 227 19,56 %
Ulkomaat 555 0,51 % 106 301 833 17,96 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 51 572 132 8,72 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 101 0,09 % 24 381 523 4,12 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 917 0,85 % 23 526 964 3,98 %
Yritykset 3 006 2,77 % 16 331 515 2,76 %
Yhteensä 108 333 99,99 % 337 862 194 57,10 %
Hallintarekisteröidyt     253 861 196 42,90 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 4.12.2025