Ryhmäjakauma 30.1.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 139 95,73 % 113 928 505 19,25 %
Ulkomaat 575 0,53 % 106 275 627 17,96 %
Julkisyhteisöt 37 0,03 % 46 927 244 7,93 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 101 0,09 % 23 915 307 4,04 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 908 0,84 % 22 459 367 3,80 %
Yritykset 2 973 2,76 % 16 745 638 2,83 %
Yhteensä 107 733 99,99 % 330 251 688 55,81 %
Hallintarekisteröidyt     261 471 702 44,19 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.1.2026