Ryhmäjakauma 30.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 533 95,65 % 119 142 360 20,13 %
Ulkomaat 565 0,52 % 106 347 266 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 59 352 636 10,03 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 928 0,85 % 27 245 508 4,60 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 102 0,09 % 22 633 431 3,83 %
Yritykset 3 107 2,84 % 17 768 008 3,00 %
Yhteensä 109 274 99,99 % 352 489 209 59,57 %
Hallintarekisteröidyt     239 234 181 40,43 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.6.2025