Ryhmäjakauma 15.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 833 95,75 % 112 813 876 19,07 %
Ulkomaat 587 0,54 % 106 283 495 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 42 883 059 7,25 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 24 322 273 4,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 899 0,82 % 20 757 300 3,51 %
Yritykset 3 005 2,74 % 15 144 581 2,56 %
Yhteensä 109 471 99,99 % 322 204 584 54,45 %
Hallintarekisteröidyt     269 518 806 45,55 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.5.2026