Ryhmäjakauma 2.4.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 572 95,75 % 113 575 034 19,19 %
Ulkomaat 589 0,54 % 106 281 841 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 188 816 7,30 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 24 590 066 4,16 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 909 0,83 % 21 610 914 3,65 %
Yritykset 2 987 2,73 % 15 174 558 2,56 %
Yhteensä 109 204 99,99 % 324 421 229 54,83 %
Hallintarekisteröidyt     267 302 161 45,17 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 2.4.2026