Ryhmäjakauma 9.12.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 3 031 2,83 % 17 312 990 2,93 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 104 0,10 % 23 778 024 4,02 %
Julkisyhteisöt 41 0,04 % 60 240 414 10,18 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 942 0,88 % 28 248 635 4,77 %
Kotitaloudet 102 290 95,64 % 120 016 764 20,28 %
Ulkomaat 538 0,50 % 106 304 542 17,97 %
Yhteensä 106 946 99,99 % 355 901 369 60,15 %
Hallintarekisteröidyt     235 822 021 39,85 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 9.12.2024