Ryhmäjakauma 8.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 955 2,70 % 19 717 002 3,33 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 108 0,10 % 25 684 799 4,34 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 295 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 897 0,82 % 33 045 816 5,58 %
Kotitaloudet 104 840 95,85 % 125 778 989 21,26 %
Ulkomaat 543 0,50 % 106 402 043 17,98 %
Yhteensä 109 381 100,00 % 378 924 187 64,04 %
Hallintarekisteröidyt     212 940 112 35,99 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 8.5.2024