Ryhmäjakauma 9.7.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 992 95,70 % 112 792 074 19,06 %
Ulkomaat 590 0,53 % 106 290 514 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 47 874 830 8,09 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 117 0,11 % 25 027 417 4,23 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 905 0,82 % 20 435 024 3,45 %
Yritykset 3 105 2,80 % 14 547 110 2,46 %
Yhteensä 110 745 99,99 % 326 966 969 55,26 %
Hallintarekisteröidyt     264 756 421 44,74 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 9.7.2026