Ryhmäjakauma 20.12.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 54 4,71 % 45 295 43,41 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 1,31 % 33 819 32,41 %
Julkisyhteisöt 8 0,70 % 12 632 12,11 %
Kotitaloudet 1 067 93,03 % 12 231 11,72 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 147 100,00 % 104 342 100,00 %
Ryhmäjakauma 20.12.2024