Suurimmat omistajat

# Nimi Osakkeet Osakkeet %
1 Elisa Oyj 1 279 600 12,20 %
2 Htp-Kehitys Oy 726 300 6,93 %
3 Harman Invest Oy 655 680 6,25 %
4 Someron Säästöpankki 250 360 2,39 %
5 Lounaismaan Osuuspankki 225 800 2,15 %
6 Salon Kaupunki 155 700 1,48 %
7 Jarkir Oy 141 000 1,34 %
8 Kosken Osuuspankki 123 961 1,18 %
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 109 300 1,04 %
10 Aurejärvi Holdings Oy 61 000 0,58 %
11 Otc-Sijoitus Oy 60 863 0,58 %
12 Ts-Yhtymä Oy 58 500 0,56 %
13 Suomen Valtio 52 300 0,50 %
14 Ahim Oy 51 070 0,49 %
15 Elmonet Oy 41 900 0,40 %
16 Someron Kaupunki 34 700 0,33 %
17 Jokioisten Kunta 33 000 0,31 %
18 Salon Seurakunta 31 800 0,30 %
19 Kotilainen Panu Ville 30 300 0,29 %
20 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 29 200 0,28 %
21 Nieminen Jorma 28 800 0,27 %
  Yhteensä 4 181 134 39,87 %
  Lounea Oy 736 781 7,03 %
  Muut 5 568 970 53,10 %
  Yhteensä 10 486 885 100,00 %