Ryhmäjakauma 23.4.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 91 924 96,05 % 149 209 531 32,66 %
Julkisyhteisöt 22 0,02 % 135 592 513 29,68 %
Yritykset 3 030 3,17 % 62 554 848 13,69 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 88 0,09 % 28 370 522 6,21 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 295 0,31 % 3 948 770 0,86 %
Ulkomaat 331 0,35 % 1 979 502 0,43 %
Yhteensä 95 690 99,99 % 381 655 686 83,54 %
Hallintarekisteröidyt     75 218 762 16,46 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 23.4.2025