Ryhmäjakauma 15.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 88 804 96,23 % 139 850 386 29,57 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 133 509 757 28,23 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 77 0,08 % 37 362 604 7,90 %
Yritykset 2 771 3,00 % 31 429 413 6,64 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 294 0,32 % 4 751 994 1,00 %
Ulkomaat 303 0,33 % 1 876 411 0,40 %
Yhteensä 92 269 99,99 % 348 780 565 73,74 %
Hallintarekisteröidyt     124 236 267 26,26 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.12.2025