Ryhmäjakauma 13.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 91 841 96,13 % 148 855 061 32,58 %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 135 775 632 29,72 %
Yritykset 2 970 3,11 % 57 607 764 12,61 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 81 0,08 % 27 727 075 6,07 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 289 0,30 % 3 895 517 0,85 %
Ulkomaat 328 0,34 % 1 967 592 0,43 %
Yhteensä 95 530 99,99 % 375 828 641 82,26 %
Hallintarekisteröidyt     81 045 807 17,74 %
Yhteensä     456 874 448 100,00 %
Ryhmäjakauma 13.6.2025