Ryhmäjakauma 8.8.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 91 308 96,16 % 147 876 645 31,26 %
Julkisyhteisöt 20 0,02 % 135 751 632 28,70 %
Yritykset 2 928 3,08 % 31 460 120 6,65 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 78 0,08 % 29 955 523 6,33 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 288 0,30 % 3 953 835 0,84 %
Ulkomaat 324 0,34 % 1 914 988 0,40 %
Yhteensä 94 946 99,99 % 350 912 743 74,19 %
Hallintarekisteröidyt     122 104 089 25,81 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 8.8.2025