Ryhmäjakauma 15.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Julkisyhteisöt 21 0,02 % 133 346 757 28,19 %
Kotitaloudet 82 881 96,35 % 123 332 597 26,07 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 73 0,08 % 38 525 251 8,14 %
Yritykset 2 443 2,84 % 30 394 534 6,43 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 287 0,33 % 4 865 531 1,03 %
Ulkomaat 304 0,35 % 1 937 688 0,41 %
Yhteensä 86 009 99,99 % 332 402 358 70,27 %
Hallintarekisteröidyt     140 614 474 29,73 %
Yhteensä     473 016 832 100,00 %
Ryhmäjakauma 15.5.2026