Suurimmat omistajat 4.6.2024

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Solidium Oy 70 793 208 15,50 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 21 938 403 4,80 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15 257 361 3,34 % 0 0,00 % 0,00 %
4 Kansaneläkelaitos 8 388 652 1,84 % 0 0,00 % 0,00 %
5 Valtion Eläkerahasto 7 500 000 1,64 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 6 767 000 1,48 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 6 017 860 1,32 % 544 757 9,95 % 0,12 %
8 Op-Henkivakuutus Oy 4 060 402 0,89 % 38 815 0,97 % 0,01 %
9 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 3 266 769 0,72 % 1 799 0,06 % 0,00 %
10 Op Fin Small Cap 2 105 704 0,46 % 0 0,00 % 0,00 %
11 Etola Erkki Olavi 2 000 000 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Sinituote Oy 1 588 560 0,35 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Helander Hannu-Jukka 1 559 000 0,34 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Nordea Pro Finland Fund 1 546 092 0,34 % -177 260 -10,29 % -0,04 %
15 Danske Invest Finnish Equity Fund 1 423 667 0,31 % -40 000 -2,73 % -0,01 %
16 Laakkonen Mikko Kalervo 1 406 000 0,31 % 0 0,00 % 0,00 %
17 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 391 975 0,30 % 100 000 7,74 % 0,02 %
18 Ojala Alpo Armas 1 285 860 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 113 672 0,24 % 9 114 0,83 % 0,00 %
20 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1 020 815 0,22 % 300 000 41,62 % 0,07 %
21 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 963 168 0,21 % 3 450 0,36 % 0,00 %
22 Op Finland Index 883 942 0,19 % -108 946 -10,97 % -0,02 %
23 Takanen Jorma Jussi Sylvester 880 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Sijoitusrahasto Eq Suomi 620 712 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
25 Fivest Oy 618 434 0,14 % 78 594 14,56 % 0,02 %
26 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Lähitapiola Keskinäinen 539 645 0,12 % 0 0,00 % 0,00 %
28 S-Bank Fenno Equity Fund 520 472 0,11 % 91 027 21,20 % 0,02 %
29 Hannukainen Jorma Leo Antero 513 515 0,11 % 2 000 0,39 % 0,00 %
30 Evli Nordic Fund 502 468 0,11 % 65 000 14,86 % 0,01 %
31 Nordea Finnish Passive Fund 502 434 0,11 % 1 115 0,22 % 0,00 %
32 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 500 895 0,11 % -10 096 -1,98 % 0,00 %
33 Ehrnrooth Helene Margareta 500 000 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
34 Ylihurula Pertti Juhani 499 000 0,11 % 5 000 1,01 % 0,00 %
35 Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
36 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 450 000 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 439 195 0,10 % -19 751 -4,30 % 0,00 %
38 Nieminen Jorma Juhani 430 000 0,09 % 10 000 2,38 % 0,00 %
39 Kuusakoski Veikko Juhani 390 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Uudenmaan Silmäkirurgia Oy 387 994 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Gripenberg Jarl Dödsbo 380 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Planmeca Oy 371 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Jussila Pentti Ilmari 368 556 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
44 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 365 684 0,08 % -7 907 -2,12 % 0,00 %
45 Mevita Invest Oy 351 160 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
46 Relander Annette Louise 340 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
47 4capes Oy 325 000 0,07 % 30 000 10,17 % 0,01 %
48 Nordea Savings 50 Fund 319 248 0,07 % -19 294 -5,70 % 0,00 %
49 Korhonen Pasi Pekka 301 650 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
50 Ajt Invest Oy 301 500 0,07 % 15 000 5,24 % 0,00 %
51 Säästöpankki Korko Plus -Sijoitusrahasto 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Mutual Fund Evli Hannibal 300 000 0,07 % 300 000 100,00 % 0,07 %
53 Jordan Kari Alpo Erik 300 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Miettinen Juha Heikki 289 500 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
55 Teollisuusliitto ry 286 316 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Von Julin Sofia Margareta Db 285 000 0,06 % 10 000 3,64 % 0,00 %
57 Petter och Margit Forsströms Stiftelse T Ill Karl och Olivia 273 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
58 Merimieseläkekassa 270 875 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Kauppinen Pentti Kalevi 266 460 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Mäkipää Matti Allan 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Lappalainen Petri Kalevi 260 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Apteekkien Eläkekassa 260 000 0,06 % 260 000 100,00 % 0,06 %
63 Hammaslääkäri Martti Svanberg Oy 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Lahti Ari 250 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
65 Honkala Kari 243 300 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
66 G-Capital Oy 239 107 0,05 % -18 000 -7,00 % 0,00 %
67 Nummila Teuvo Juhani 234 742 0,05 % 10 800 4,82 % 0,00 %
68 Proprius Partners Arvo Suomi (non-Ucits) 230 000 0,05 % 155 000 206,67 % 0,03 %
69 Lundell Niclas Bo-Arne 229 500 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
70 Nordea Savings 75 Fund 223 030 0,05 % -8 739 -3,77 % 0,00 %
71 Nordea Premium Asset Management Growth F und 221 985 0,05 % -7 713 -3,36 % 0,00 %
72 Huttu Pasi Ismo Tapani 215 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
73 Steiner Johann Anton 213 515 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
74 Suomen Pörssisäätiö Sr 213 200 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Takanen Riitta Orvokki 210 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
76 Nordea Savings 30 Fund 208 579 0,05 % -16 943 -7,51 % 0,00 %
77 Muraja Jari Tapani 206 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Myllymaa Timo Väinö Juhani 205 000 0,04 % 3 000 1,49 % 0,00 %
79 Granö Ami Markus 203 740 0,04 % -7 500 -3,55 % 0,00 %
80 Hautamaa Jukka Pentti 201 288 0,04 % 1 188 0,59 % 0,00 %
81 Brotherus Pia Monica 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
82 Brotherus Ilkka Johannes 200 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Alfarit Oy 192 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
84 Lempinen Jorma 191 465 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
85 Hellén Stefan Andreas 190 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Karonen Olli Johannes 185 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Malinen Heikki 181 969 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
88 Investdeck Oy 180 724 0,04 % 82 500 83,99 % 0,02 %
89 Nordea Bank Abp 176 546 0,04 % -1 516 946 -89,58 % -0,33 %
90 Sijoitusrahasto Ub Suomi 175 000 0,04 % 20 000 12,90 % 0,00 %
91 Sarpe Oy 172 900 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Anmiil Oy 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
94 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk Sen Säätiö Sr 170 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Veikkolainen Paavo Erkki Olavi 166 800 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Voullième René Francois 161 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Svanberg Martti Juhani 160 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Qadri Fouad 155 926 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Lindström Riku Juhani 153 848 0,03 % -225 -0,15 % 0,00 %
100 Suomalainen Veli-Pekka 150 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 185 848 987 40,68 % 178 839 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 110 486 554 24,18 % -1 525 290 -1,36 % 0,00 %
  Outokumpu Oyj 33 188 820 7,26 % 0 0,00 % 0,00 %
  Muut 127 350 087 27,87 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 456 874 448 100,00 %