Ryhmäjakauma 6.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 965 2,71 % 19 771 690 3,34 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 25 713 093 4,35 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 295 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 897 0,82 % 33 072 742 5,59 %
Kotitaloudet 105 035 95,84 % 125 973 348 21,29 %
Ulkomaat 544 0,50 % 106 404 202 17,98 %
Yhteensä 109 589 100,00 % 379 230 613 64,09 %
Hallintarekisteröidyt     212 633 686 35,93 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 6.5.2024