Suuruusjakauma 21.10.2026

Alaraja – Yläraja Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
1 – 50 36 151 30,00 % 751 198 0,13 %
51 – 100 16 169 13,42 % 1 298 812 0,22 %
101 – 1 000 48 651 40,37 % 18 415 046 3,11 %
1 001 – 5 000 15 010 12,45 % 33 198 123 5,61 %
5 001 – 10 000 2 440 2,02 % 17 200 626 2,91 %
10 001 – 100 000 1 948 1,62 % 46 783 880 7,91 %
100 001 – 500 000 115 0,10 % 23 225 369 3,93 %
500 001 – 1 000 000 17 0,01 % 12 935 012 2,19 %
1 000 001 – 5 000 000 17 0,01 % 28 311 130 4,78 %
5 000 001 – 10 000 000 1 0,00 % 8 234 000 1,39 %
10 000 001 – 50 000 000 2 0,00 % 37 584 064 6,35 %
50 000 001 – 100 000 000 0 0,00 % 0 0,00 %
100 000 001 – 1 0,00 % 104 441 723 17,65 %
Yhteensä 120 522 100,00 % 332 378 983 56,17 %
Hallintarekisteröidyt     259 558 786 43,86 %
Yhteensä 591 937 769 100,04 %
Suuruusjakauma 21.10.2026