Ryhmäjakauma 17.3.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 817 95,75 % 114 004 115 19,27 %
Ulkomaat 587 0,54 % 106 285 780 17,96 %
Julkisyhteisöt 37 0,03 % 43 152 503 7,29 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 24 041 838 4,06 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 905 0,83 % 21 724 848 3,67 %
Yritykset 2 997 2,74 % 15 135 782 2,56 %
Yhteensä 109 453 99,99 % 324 344 866 54,81 %
Hallintarekisteröidyt     267 378 524 45,19 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 17.3.2026