Ryhmäjakauma 18.6.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 586 95,74 % 112 485 452 19,01 %
Ulkomaat 594 0,54 % 106 287 079 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 44 163 503 7,46 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 114 0,10 % 25 143 244 4,25 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 897 0,81 % 20 448 254 3,46 %
Yritykset 3 050 2,77 % 14 753 718 2,49 %
Yhteensä 110 277 99,99 % 323 281 250 54,63 %
Hallintarekisteröidyt     268 442 140 45,37 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 18.6.2026