Ryhmäjakauma 29.1.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 113 95,73 % 113 963 208 19,26 %
Ulkomaat 574 0,53 % 106 274 673 17,96 %
Julkisyhteisöt 37 0,03 % 47 127 244 7,96 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 101 0,09 % 23 906 436 4,04 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 908 0,84 % 22 461 986 3,80 %
Yritykset 2 973 2,76 % 16 753 163 2,83 %
Yhteensä 107 706 99,99 % 330 486 710 55,85 %
Hallintarekisteröidyt     261 236 680 44,15 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 29.1.2026