Ryhmäjakauma 27.10.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 014 95,72 % 116 468 939 19,68 %
Ulkomaat 560 0,52 % 106 314 674 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 51 685 232 8,73 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 914 0,84 % 24 923 038 4,21 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 102 0,09 % 23 568 003 3,98 %
Yritykset 3 025 2,78 % 17 181 022 2,90 %
Yhteensä 108 654 99,99 % 340 140 908 57,48 %
Hallintarekisteröidyt     251 582 482 42,52 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.10.2025