Ryhmäjakauma 17.6.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 613 95,73 % 112 526 183 19,02 %
Ulkomaat 594 0,54 % 106 287 109 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 995 191 7,44 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 114 0,10 % 25 203 843 4,26 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 898 0,81 % 20 518 493 3,47 %
Yritykset 3 053 2,77 % 14 707 076 2,49 %
Yhteensä 110 308 99,99 % 323 237 895 54,63 %
Hallintarekisteröidyt     268 485 495 45,37 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 17.6.2026