Ryhmäjakauma 21.10.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 115 190 95,57 % 114 474 369 19,35 %
Ulkomaat 622 0,52 % 106 019 195 17,92 %
Julkisyhteisöt 40 0,03 % 51 327 704 8,67 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 127 0,11 % 23 671 984 4,00 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 932 0,77 % 20 350 702 3,44 %
Yritykset 3 603 2,99 % 16 320 650 2,76 %
Yhteensä 120 514 99,99 % 332 164 604 56,14 %
Hallintarekisteröidyt     259 558 786 43,86 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 21.10.2026