Ryhmäjakauma 3.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 105 396 95,64 % 119 910 941 20,26 %
Ulkomaat 570 0,52 % 106 365 610 17,98 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 59 950 381 10,13 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 929 0,84 % 27 514 504 4,65 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 100 0,09 % 22 282 418 3,77 %
Yritykset 3 156 2,86 % 17 978 684 3,04 %
Yhteensä 110 190 99,99 % 354 002 538 59,83 %
Hallintarekisteröidyt     237 720 852 40,17 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.6.2025