Ryhmäjakauma 4.8.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 103 337 95,66 % 118 035 454 19,95 %
Ulkomaat 559 0,52 % 106 348 110 17,97 %
Julkisyhteisöt 39 0,04 % 56 788 381 9,60 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 926 0,86 % 27 107 127 4,58 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 99 0,09 % 23 215 112 3,92 %
Yritykset 3 051 2,82 % 17 218 718 2,91 %
Yhteensä 108 011 99,99 % 348 712 902 58,93 %
Hallintarekisteröidyt     243 010 488 41,07 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 4.8.2025