Ryhmäjakauma 2.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 2 969 2,71 % 19 795 225 3,35 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 110 0,10 % 25 604 902 4,33 %
Julkisyhteisöt 38 0,03 % 68 295 538 11,54 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 898 0,82 % 33 093 532 5,59 %
Kotitaloudet 105 193 95,85 % 126 187 937 21,33 %
Ulkomaat 544 0,50 % 106 403 382 17,98 %
Yhteensä 109 752 100,00 % 379 380 516 64,11 %
Hallintarekisteröidyt     212 483 783 35,91 %
Yhteensä     591 864 299 100,02 %
Ryhmäjakauma 2.5.2024