Ryhmäjakauma 3.9.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 110 375 95,68 % 113 835 179 19,24 %
Ulkomaat 598 0,52 % 106 012 322 17,92 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 49 355 403 8,34 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 121 0,10 % 23 619 525 3,99 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 916 0,79 % 20 496 272 3,46 %
Yritykset 3 305 2,86 % 15 813 343 2,67 %
Yhteensä 115 351 99,99 % 329 132 044 55,62 %
Hallintarekisteröidyt     262 591 346 44,38 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 3.9.2026