Ryhmäjakauma 1.5.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 104 551 95,75 % 112 976 819 19,09 %
Ulkomaat 588 0,54 % 106 284 104 17,96 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 43 236 450 7,31 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 111 0,10 % 23 999 751 4,06 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 903 0,83 % 20 842 452 3,52 %
Yritykset 2 987 2,74 % 15 188 053 2,57 %
Yhteensä 109 176 99,99 % 322 527 629 54,51 %
Hallintarekisteröidyt     269 195 761 45,49 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 1.5.2026