Ryhmäjakauma 19.8.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 109 005 95,68 % 113 260 318 19,14 %
Ulkomaat 597 0,52 % 106 015 730 17,92 %
Julkisyhteisöt 36 0,03 % 48 463 705 8,19 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 120 0,11 % 25 210 366 4,26 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 913 0,80 % 20 486 226 3,46 %
Yritykset 3 242 2,85 % 15 022 917 2,54 %
Yhteensä 113 913 99,99 % 328 459 262 55,51 %
Hallintarekisteröidyt     263 264 128 44,49 %
Yhteensä     591 723 390 100,00 %
Ryhmäjakauma 19.8.2026