Suurimmat omistajat 5.5.2025

# Nimi Osakkeet Osakkeet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä)
1 Invaw Invest AB 104 711 363 17,70 % 0 0,00 % 0,00 %
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 20 679 064 3,49 % 0 0,00 % 0,00 %
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 20 563 037 3,48 % 215 000 1,06 % 0,04 %
4 Elo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 9 185 000 1,55 % -145 000 -1,55 % -0,02 %
5 Valtion Eläkerahasto 4 700 000 0,79 % 0 0,00 % 0,00 %
6 Holdix Oy Ab 4 139 400 0,70 % 0 0,00 % 0,00 %
7 Kansaneläkelaitos 3 912 230 0,66 % 0 0,00 % 0,00 %
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 2 586 606 0,44 % 0 0,00 % 0,00 %
9 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland Rf 1 964 397 0,33 % -20 000 -1,01 % 0,00 %
10 Op-Suomi -Sijoitusrahasto 1 814 324 0,31 % -238 018 -11,60 % -0,04 %
11 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 700 000 0,29 % 0 0,00 % 0,00 %
12 Sigrid Juselius Stiftelse Sr 1 680 125 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
13 Sijoitusrahasto Seligson & Co 1 661 489 0,28 % 82 349 5,21 % 0,01 %
14 Oy Ingman Finance Ab 1 640 000 0,28 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Rantanen Tuula Anneli 1 523 798 0,26 % 0 0,00 % 0,00 %
16 Nordea Pro Finland Fund 1 498 078 0,25 % 24 875 1,69 % 0,00 %
17 Suomen Kulttuurirahasto 1 283 900 0,22 % -133 290 -9,41 % -0,02 %
18 Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftels E Sr 1 129 518 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
19 Holding Manutas Oy 1 115 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
20 Sijoitusrahasto Aktia Capital 1 109 000 0,19 % 0 0,00 % 0,00 %
21 Op Finland Index 1 101 837 0,19 % 53 570 5,11 % 0,01 %
22 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 1 090 676 0,18 % 0 0,00 % 0,00 %
23 Maa- ja Vesitekniikan Tuki R.y. 1 000 000 0,17 % 0 0,00 % 0,00 %
24 Danske Invest Finnish Equity Fund 907 600 0,15 % -142 400 -13,56 % -0,02 %
25 Evli Finland Select Fund 900 000 0,15 % -75 000 -7,69 % -0,01 %
26 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 840 000 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
27 Stockmann Marita 813 678 0,14 % 0 0,00 % 0,00 %
28 Op-Henkivakuutus Oy 780 900 0,13 % -27 148 -3,36 % 0,00 %
29 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse Sr 762 428 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
30 Von Julin Sofia Margareta Db 758 000 0,13 % 0 0,00 % 0,00 %
31 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 639 404 0,11 % 0 0,00 % 0,00 %
32 Nordea Finnish Passive Fund 627 243 0,11 % 27 967 4,67 % 0,00 %
33 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 590 672 0,10 % 13 151 2,28 % 0,00 %
34 Markkola Leena 564 800 0,10 % 0 0,00 % 0,00 %
35 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (sijo Itusrahasto) 556 050 0,09 % 7 143 1,30 % 0,00 %
36 Barry Staines Linoleum Oy 540 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
37 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 535 000 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
38 S-Bank Fenno Equity Fund 528 505 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
39 William Thurings Stiftelse Sr 521 550 0,09 % 0 0,00 % 0,00 %
40 Von Fieandt Berndt Johan 488 146 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
41 Karlsson Anne Christine 480 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
42 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 480 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
43 Nordea Bank Abp 456 120 0,08 % -98 481 -17,76 % -0,02 %
44 Brotherus Pia Monica 453 006 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
45 Security Trading Oy 450 000 0,08 % 0 0,00 % 0,00 %
46 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse Sr 438 261 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
47 Nordea Premium Asset Management Balanced Fund 437 986 0,07 % 14 993 3,54 % 0,00 %
48 Gripenberg Jarl Dödsbo 420 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
49 Nordea Premium Asset Management Moderate Fund 406 616 0,07 % 31 388 8,37 % 0,01 %
50 Brotherus Ilkka Johannes 400 000 0,07 % 0 0,00 % 0,00 %
51 Suka Invest Oy 383 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
52 Lindsay von Julin & Co Ab 368 000 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
53 Karme Borgin Siri Johanna 367 818 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
54 Sijoitusrahasto Eq Suomi 362 464 0,06 % 45 000 14,17 % 0,01 %
55 Valion Eläkekassa 339 800 0,06 % 0 0,00 % 0,00 %
56 Merimieseläkekassa 323 572 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
57 Nordea Savings 50 Fund 307 915 0,05 % 9 551 3,20 % 0,00 %
58 Lenko Hanna Liisa 304 700 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
59 Oy Julius Tallberg Ab 301 600 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
60 Carpelan Johan 300 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
61 Relander Pär-Gustaf 294 420 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
62 Holmberg Leif Harald 290 500 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
63 Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara 290 086 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
64 Gripenberg Jarl Ingram Gustaf 290 000 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
65 William ja Ester Otsakorven Säätiö Sr 282 958 0,05 % 0 0,00 % 0,00 %
66 Toivonen Juha Aarne Olavi 265 630 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
67 Laakkonen Mikko Kalervo 258 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
68 Therman Anna Maria Elisabeth 257 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
69 Pohjola Vakuutus Oy 257 000 0,04 % -61 000 -19,18 % -0,01 %
70 Yksityisyrittäjäin Säätiö Sr 251 998 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
71 Niskanen Lauri 249 020 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
72 Äimä Harri Vilho 245 864 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
73 H.g. Paloheimo Oy 240 600 0,04 % 16 000 7,12 % 0,00 %
74 Helena Nygren 240 363 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
75 Agnevall Sven Håkan Fredrik 238 700 0,04 % 12 716 5,63 % 0,00 %
76 Suka Oy 234 043 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
77 Lujanen Martti Kaarlo Olavi 232 404 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
78 Nelimarkka Esa Erkki 230 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
79 Relander Annette Louise 222 124 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
80 Finska Läkaresällskapet rf 222 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
81 Mandatum Henkivakuutus-osakeyhtiö 221 477 0,04 % 11 674 5,56 % 0,00 %
82 Rinta-Jouppi Jarmo Aulis 218 000 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %
83 Nordea Savings 75 Fund 213 269 0,04 % 2 494 1,18 % 0,00 %
84 Nordea Premium Asset Management Growth F und 210 500 0,04 % 9 426 4,69 % 0,00 %
85 Gripenberg-Gahmberg Ingrid Marianne 206 847 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
86 Med. Understödsföreningen Liv O Häls 205 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
87 Nordea Savings 30 Fund 200 022 0,03 % 9 995 5,26 % 0,00 %
88 Puolimatka Raimo Armas Armas 198 990 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
89 WÄRTSILÄ OYJ ABP Yhteistili 198 750 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
90 Iho Ilkka Tapio 197 969 0,03 % 5 411 2,81 % 0,00 %
91 Hagelberg Helga Maria 196 100 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
92 Oy G.w. Sohlberg Ab 190 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
93 Eero Katajavuori Oy 185 200 0,03 % -500 -0,27 % 0,00 %
94 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry 181 028 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
95 Riihimäen Konepajakoulun Säätiö Sr 180 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
96 Hartwall Peter Johan 177 700 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
97 Von Troil Carl-Gustaf 177 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
98 Högskolestiftelsen i Österbotten 174 751 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
99 Nieminen Risto Kalevi 174 062 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
100 Von Limburg Stirum Mariana 173 000 0,03 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 219 896 051 37,16 % -348 134 0,00 % 0,00 %
  Hallintarekisteröidyt 237 066 192 40,06 % -955 158 -0,40 % 0,00 %
  Wärtsilä Oyj Abp 2 726 430 0,46 % 440 000 19,24 % 0,07 %
  Muut 132 034 717 22,31 % 0 0,00 % 0,00 %
  Yhteensä 591 723 390 100,00 %