Suurimmat omistajat 16.12.2024

# Nimi Osuudet Osuudet % Äänet Äänet % Osakkeet 30 pv Osake-% 30 pv Osake-% 30 pv (kok. osakemäärästä) Äänet 30 pv Ääni-% 30 pv Ääni-% 30 pv (kok. osakemäärästä) Kunta
1 Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 103 682 12,72 % 0,00 % 0 -1,78 % 12,72 % 0 100,00 % 0,00 %
2 Pakarinen Janne Heikki Petteri 9 346 1,15 % 3 0,00 % 0 0,00 % 1,09 % 0 0,00 % -0,06 % Helsinki
3 Ratantti Oy 5 200 0,64 % 3 0,00 % 0 3,17 % 0,58 % 0 0,00 % -0,06 % Seinäjoki
4 Fw Capital Oy 4 600 0,56 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,51 % 0 0,00 % -0,05 % Kokkola
5 Raahen Kaupunki 3 630 0,45 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,40 % 0 0,00 % -0,04 % Raahe
6 Aaltonen Pekka Juhani 3 270 0,40 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,36 % 0 0,00 % -0,04 % Helsinki
7 Ahokas Raimo Markus 2 770 0,34 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,31 % 0 0,00 % -0,03 % Toholampi
8 Mikko Luoma Oy 2 638 0,32 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,30 % 0 0,00 % -0,03 % Kannus
9 Knuuttila Kari Juhani 2 300 0,28 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,25 % 0 0,00 % -0,03 % Sodankylä
10 Omplus Oy 2 230 0,27 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,27 % 0 0,00 % 0,00 % Oulu
11 Echannels Invest Oy 2 200 0,27 % 3 0,00 % 0 29,41 % 0,26 % 0 0,00 % -0,01 % Espoo
12 Kalajoen Kaupunki 2 140 0,26 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,24 % 0 0,00 % -0,02 % Kalajoki
13 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 2 000 0,25 % 3 0,00 % 0 21,14 % 0,25 % 0 0,00 % 0,00 %
14 Um Yhtiöt Oy 1 710 0,21 % 3 0,00 % 0 3,01 % 0,21 % 0 0,00 % 0,00 %
15 Arvo Invest Nordic Oy 1 630 0,20 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,18 % 0 0,00 % -0,02 % Ylivieska
16 Ab Schauman Capital Oy 1 590 0,20 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,18 % 0 0,00 % -0,02 % Kokkola
17 Pajala Kai Valdemar 1 414 0,17 % 3 0,00 % 0 8,60 % 0,17 % 0 0,00 % 0,00 % Oulainen
18 Kopsala Arvi Antero 1 408 0,17 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,16 % 0 0,00 % -0,01 % Toholampi
19 Ylivieskan Kaupunki 1 352 0,17 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,15 % 0 0,00 % -0,01 % Ylivieska
20 Canard Ab 1 250 0,15 % 3 0,00 % 0 0,00 % 0,14 % 0 0,00 % -0,01 % Maarianhamina
  Yhteensä 156 360 19,19 % 57 0,01 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %  
  Hallintarekisteröidyt 370 0,05 % 370 0,05 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %  
  Muut 658 100 80,77 % 814 403 99,95 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %  
  Yhteensä 814 830 100,00 % 814 830 100,00 %
Suurimmat omistajat