Suurimmat omistajat

# Nimi Osuudet Osuudet % Äänet Äänet % Kunta
1 Pakarinen Janne Heikki Petteri 9 376 1,15 % 3 0,01 % Helsinki
2 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 8 431 1,03 % 3 0,01 % Helsinki
3 Ratantti Oy 5 040 0,62 % 3 0,01 % Seinäjoki
4 Fw Capital Oy 4 550 0,56 % 3 0,01 % Kokkola
5 Raahen Kaupunki 3 630 0,45 % 3 0,01 % Raahe
6 Aaltonen Pekka Juhani 3 270 0,40 % 3 0,01 % Helsinki
7 Ahokas Raimo Markus 2 700 0,33 % 3 0,01 % Toholampi
8 Mikko Luoma Oy 2 628 0,32 % 3 0,01 % Kannus
9 Knuuttila Kari Juhani 2 300 0,28 % 3 0,01 % Sodankylä
10 Omplus Oy 2 130 0,26 % 3 0,01 % Oulu
11 Kalajoen Kaupunki 2 110 0,26 % 3 0,01 % Kalajoki
12 Otc-Sijoitus Oy 2 000 0,25 % 3 0,01 % Oulu
13 Arvo Invest Nordic Oy 1 630 0,20 % 3 0,01 % Ylivieska
14 Echannels Invest Oy 1 596 0,20 % 3 0,01 % Espoo
15 Ab Schauman Capital Oy 1 590 0,20 % 3 0,01 % Kokkola
16 Kopsala Arvi Antero 1 408 0,17 % 3 0,01 % Toholampi
17 Ylivieskan Kaupunki 1 352 0,17 % 3 0,01 % Ylivieska
18 Canard Ab 1 250 0,15 % 3 0,01 % Maarianhamina
19 Siikajoen Kunta 1 240 0,15 % 3 0,01 % Siikajoki
20 Valmia Oy 1 240 0,15 % 3 0,01 % Kokkola
21 Oulaisten Kaupunki 1 220 0,15 % 3 0,01 % Oulainen
  Yhteensä 60 691 7,45 % 63 0,11 %  
  Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 113 792 13,96 % 0,00 %  
  Muut 640 447 78,59 % 56 661 99,89 %  
  Yhteensä 814 930 100,00 % 56 724 100,00 %
Suurimmat omistajat