Ryhmäjakauma 31.10.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 18 440 96,87 % 620 917 76,20 %
Yritykset 479 2,52 % 167 554 20,56 %
Tuntematon 17 0,09 % 14 670 1,80 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 98 0,51 % 6 105 0,75 %
Julkisyhteisöt 5 0,03 % 2 542 0,31 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,03 % 2 451 0,30 %
Ulkomaat 5 0,03 % 206 0,03 %
Yhteensä 19 050 100,07 % 814 445 99,95 %
Hallintarekisteröidyt     385 0,05 %
Yhteensä     814 830 100,00 %
Ryhmäjakauma 31.10.2024