Ryhmäjakauma 19.11.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 19 081 96,80 % 650 675 79,89 %
Yritykset 504 2,56 % 136 471 16,76 %
Tuntematon 17 0,09 % 14 752 1,81 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 102 0,52 % 6 205 0,76 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,03 % 2 835 0,35 %
Julkisyhteisöt 6 0,03 % 2 582 0,32 %
Ulkomaat 6 0,03 % 266 0,03 %
Yhteensä 19 722 100,06 % 813 786 99,91 %
Hallintarekisteröidyt     716 0,09 %
Yhteensä     814 502 100,00 %
Ryhmäjakauma 19.11.2025