Ryhmäjakauma 31.12.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 19 182 96,82 % 652 968 80,17 %
Yritykset 506 2,55 % 134 131 16,47 %
Tuntematon 16 0,08 % 14 783 1,82 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 101 0,51 % 6 175 0,76 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,03 % 2 835 0,35 %
Julkisyhteisöt 6 0,03 % 2 582 0,32 %
Ulkomaat 6 0,03 % 266 0,03 %
Yhteensä 19 823 100,06 % 813 740 99,91 %
Hallintarekisteröidyt     703 0,09 %
Yhteensä     814 443 100,00 %
Ryhmäjakauma 31.12.2025