Ryhmäjakauma 25.3.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 18 417 96,83 % 623 503 76,52 %
Yritykset 485 2,55 % 164 248 20,16 %
Tuntematon 17 0,09 % 14 740 1,81 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 98 0,52 % 6 095 0,75 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 0,03 % 2 680 0,33 %
Julkisyhteisöt 5 0,03 % 2 542 0,31 %
Ulkomaat 6 0,03 % 266 0,03 %
Yhteensä 19 033 100,07 % 814 074 99,91 %
Hallintarekisteröidyt     756 0,09 %
Yhteensä     814 830 100,00 %
Ryhmäjakauma 25.3.2025