Ryhmäjakauma 30.6.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 18 898 96,81 % 639 854 78,53 %
Yritykset 501 2,57 % 147 560 18,11 %
Tuntematon 17 0,09 % 15 044 1,85 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 101 0,52 % 6 155 0,76 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,03 % 2 710 0,33 %
Julkisyhteisöt 5 0,03 % 2 542 0,31 %
Ulkomaat 6 0,03 % 266 0,03 %
Yhteensä 19 534 100,07 % 814 131 99,91 %
Hallintarekisteröidyt     699 0,09 %
Yhteensä     814 830 100,00 %
Ryhmäjakauma 30.6.2025