Ryhmäjakauma 27.2.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 19 203 96,79 % 654 659 80,38 %
Yritykset 507 2,56 % 132 113 16,22 %
Tuntematon 17 0,09 % 14 816 1,82 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 104 0,52 % 6 325 0,78 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,03 % 2 835 0,35 %
Julkisyhteisöt 6 0,03 % 2 582 0,32 %
Ulkomaat 8 0,04 % 326 0,04 %
Yhteensä 19 851 100,06 % 813 656 99,90 %
Hallintarekisteröidyt     847 0,10 %
Yhteensä     814 503 100,00 %
Ryhmäjakauma 27.2.2026