Ryhmäjakauma 9.6.2026

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osuudet Osuudet %
Kotitaloudet 19 198 96,76 % 657 517 80,73 %
Yritykset 513 2,59 % 129 541 15,90 %
Tuntematon 16 0,08 % 14 903 1,83 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 104 0,52 % 6 355 0,78 %
Julkisyhteisöt 6 0,03 % 2 582 0,32 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 0,03 % 2 335 0,29 %
Ulkomaat 8 0,04 % 326 0,04 %
Yhteensä 19 850 100,05 % 813 559 99,89 %
Hallintarekisteröidyt     911 0,11 %
Yhteensä     814 470 100,00 %
Ryhmäjakauma 9.6.2026