Suuruusjakauma

Alaraja – Yläraja Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet % Äänet Äänet %
1 1 32 0,17 % 32 0,00 % 32 0,06 %
2 2 32 0,17 % 64 0,01 % 64 0,11 %
3 4 53 0,28 % 172 0,02 % 159 0,28 %
5 10 1 998 10,55 % 19 378 2,38 % 5 994 10,55 %
11 20 644 3,40 % 11 315 1,39 % 1 935 3,41 %
21 50 14 682 77,52 % 463 444 56,87 % 44 064 77,56 %
51 100 1 225 6,47 % 81 929 10,05 % 3 726 6,56 %
101 200 127 0,67 % 18 195 2,23 % 384 0,68 %
201 500 72 0,38 % 23 909 2,93 % 216 0,38 %
501 1000 23 0,12 % 16 345 2,01 % 69 0,12 %
1001 5000 23 0,12 % 43 355 5,32 % 69 0,12 %
5001 3 0,02 % 22 847 2,80 % 9 0,02 %
Yhteensä 18 939 100,00 % 700 985 86,02 % 56 721 99,84 %
Hallintarekisteröidyt     93 0,01 % 93 0,01 %
Yhteensä 701 078 86,03 % 56 814 99,85 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili     113 792 13,96 %
Yhteensä     814 870 99,99 % 56 814 100,00 %
Suuruusjakauma