Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 431 2,17 % 14 695 1,80 %
Espoo 140 0,71 % 7 046 0,87 %
Haapajärvi 94 0,47 % 2 626 0,32 %
Haapavesi 906 4,57 % 30 698 3,77 %
Helsinki 293 1,48 % 31 761 3,90 %
Hyvinkää 21 0,11 % 741 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,16 % 1 666 0,20 %
Joensuu 11 0,06 % 321 0,04 %
Jyväskylä 79 0,40 % 2 930 0,36 %
Järvenpää 15 0,08 % 294 0,04 %
Kaarina 18 0,09 % 693 0,09 %
Kajaani 27 0,14 % 787 0,10 %
Kalajoki 2 122 10,70 % 70 718 8,68 %
Kangasala 18 0,09 % 485 0,06 %
Kannus 884 4,46 % 32 691 4,01 %
Kaustinen 10 0,05 % 245 0,03 %
Kempele 102 0,51 % 2 740 0,34 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 290 0,04 %
Kokkola 753 3,80 % 33 054 4,06 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 40 0,20 % 1 133 0,14 %
Lahti 28 0,14 % 1 294 0,16 %
Lappeenranta 13 0,07 % 312 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,06 %
Liminka 54 0,27 % 2 096 0,26 %
Lohja 13 0,07 % 428 0,05 %
Merijärvi 166 0,84 % 5 415 0,66 %
Muhos 12 0,06 % 468 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 2 963 0,36 %
Nivala 1 454 7,33 % 48 321 5,93 %
Nokia 14 0,07 % 672 0,08 %
Nurmijärvi 20 0,10 % 475 0,06 %
Oulainen 1 195 6,03 % 43 277 5,31 %
Oulu 673 3,39 % 23 562 2,89 %
Pori 19 0,10 % 2 892 0,36 %
Porvoo 11 0,06 % 366 0,04 %
Pyhäjoki 537 2,71 % 18 247 2,24 %
Raahe 3 725 18,79 % 123 699 15,19 %
Rauma 19 0,10 % 717 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 389 0,17 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 19 0,10 % 579 0,07 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 847 0,96 %
Sievi 598 3,02 % 20 500 2,52 %
Siikajoki 759 3,83 % 26 107 3,21 %
Siikalatva 255 1,29 % 9 274 1,14 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 195 0,02 %
Tampere 123 0,62 % 8 396 1,03 %
Toholampi 400 2,02 % 19 233 2,36 %
Tornio 10 0,05 % 283 0,03 %
Tuntematon 616 3,11 % 20 990 2,58 %
Turku 52 0,26 % 2 113 0,26 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 20 0,10 % 610 0,07 %
Vaasa 47 0,24 % 2 278 0,28 %
Vantaa 94 0,47 % 5 007 0,61 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Ylivieska 2 193 11,06 % 76 707 9,42 %
Ylöjärvi 13 0,07 % 455 0,06 %
Muut 500 2,52 % 25 700 3,16 %
Yhteensä 19 823 99,97 % 741 247 91,01 %
Hallintarekisteröidyt 703 0,09 %
Yhteensä 741 950 91,10 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 72 583 8,91 %
Yhteensä 19 824 99,97 % 814 533 100,01 %
Kunta