Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 421 2,21 % 14 301 1,76 %
Espoo 120 0,63 % 8 529 1,05 %
Haapajärvi 91 0,48 % 2 521 0,31 %
Haapavesi 881 4,62 % 29 637 3,64 %
Helsinki 242 1,27 % 26 852 3,30 %
Hollola 10 0,05 % 396 0,05 %
Hyvinkää 19 0,10 % 576 0,07 %
Hämeenlinna 28 0,15 % 1 293 0,16 %
Jyväskylä 73 0,38 % 2 865 0,35 %
Järvenpää 17 0,09 % 673 0,08 %
Kaarina 12 0,06 % 638 0,08 %
Kajaani 25 0,13 % 696 0,09 %
Kalajoki 2 120 11,12 % 70 001 8,59 %
Kangasala 15 0,08 % 381 0,05 %
Kannus 870 4,56 % 32 348 3,97 %
Kaustinen 12 0,06 % 303 0,04 %
Kempele 86 0,45 % 2 208 0,27 %
Kinnula 16 0,08 % 190 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 280 0,03 %
Kokkola 725 3,80 % 31 728 3,89 %
Kuopio 35 0,18 % 1 042 0,13 %
Kärsämäki 10 0,05 % 380 0,05 %
Lahti 20 0,10 % 1 078 0,13 %
Lappeenranta 14 0,07 % 436 0,05 %
Lapua 10 0,05 % 450 0,06 %
Lempäälä 10 0,05 % 410 0,05 %
Liminka 48 0,25 % 1 398 0,17 %
Merijärvi 166 0,87 % 5 490 0,67 %
Muhos 11 0,06 % 458 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 574 0,07 %
Nivala 1 424 7,47 % 47 554 5,84 %
Nokia 15 0,08 % 472 0,06 %
Nurmijärvi 16 0,08 % 391 0,05 %
Oulainen 1 175 6,16 % 41 934 5,15 %
Oulu 618 3,24 % 25 675 3,15 %
Pori 15 0,08 % 543 0,07 %
Porvoo 11 0,06 % 283 0,03 %
Pyhäjoki 525 2,75 % 17 748 2,18 %
Raahe 3 710 19,46 % 123 500 15,16 %
Rauma 16 0,08 % 533 0,07 %
Reisjärvi 10 0,05 % 1 335 0,16 %
Rovaniemi 29 0,15 % 697 0,09 %
Salo 14 0,07 % 481 0,06 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 645 0,94 %
Sievi 599 3,14 % 20 131 2,47 %
Siikajoki 754 3,96 % 25 728 3,16 %
Siikalatva 252 1,32 % 8 971 1,10 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 213 0,03 %
Tampere 110 0,58 % 5 722 0,70 %
Toholampi 392 2,06 % 18 395 2,26 %
Tuntematon 334 1,75 % 17 924 2,20 %
Turku 46 0,24 % 2 055 0,25 %
Tuusula 11 0,06 % 569 0,07 %
Tyrnävä 20 0,10 % 520 0,06 %
Vaasa 37 0,19 % 1 657 0,20 %
Vantaa 78 0,41 % 3 171 0,39 %
Vihti 10 0,05 % 595 0,07 %
Ylivieska 2 178 11,42 % 75 382 9,25 %
Ylöjärvi 11 0,06 % 245 0,03 %
Muut 472 2,48 % 22 577 2,77 %
Yhteensä 19 061 99,98 % 710 778 87,23 %
Hallintarekisteröidyt 370 0,05 %
Yhteensä 711 148 87,28 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 103 682 12,72 %
Yhteensä 19 062 99,99 % 814 830 100,00 %
Kunta