Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 433 2,18 % 14 781 1,81 %
Espoo 136 0,68 % 7 010 0,86 %
Haapajärvi 93 0,47 % 2 596 0,32 %
Haapavesi 897 4,52 % 30 490 3,74 %
Helsinki 282 1,42 % 31 239 3,84 %
Hyvinkää 22 0,11 % 749 0,09 %
Hämeenlinna 33 0,17 % 1 831 0,22 %
Joensuu 10 0,05 % 288 0,04 %
Jyväskylä 81 0,41 % 3 009 0,37 %
Järvenpää 15 0,08 % 301 0,04 %
Kaarina 16 0,08 % 585 0,07 %
Kajaani 27 0,14 % 803 0,10 %
Kalajoki 2 108 10,62 % 70 955 8,71 %
Kangasala 18 0,09 % 402 0,05 %
Kannus 879 4,43 % 32 816 4,03 %
Kempele 102 0,51 % 2 762 0,34 %
Kerava 10 0,05 % 242 0,03 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 280 0,03 %
Kokkola 750 3,78 % 33 173 4,07 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 40 0,20 % 1 156 0,14 %
Lahti 27 0,14 % 1 264 0,16 %
Lappeenranta 13 0,07 % 302 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 445 0,05 %
Liminka 54 0,27 % 2 179 0,27 %
Lohja 14 0,07 % 458 0,06 %
Merijärvi 168 0,85 % 5 481 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 491 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 3 395 0,42 %
Nivala 1 449 7,30 % 48 253 5,92 %
Nokia 14 0,07 % 676 0,08 %
Nurmijärvi 19 0,10 % 482 0,06 %
Oulainen 1 186 5,97 % 43 486 5,34 %
Oulu 668 3,36 % 23 594 2,90 %
Pori 19 0,10 % 3 209 0,39 %
Porvoo 11 0,06 % 370 0,05 %
Pyhäjoki 532 2,68 % 18 066 2,22 %
Raahe 3 694 18,60 % 122 997 15,10 %
Rauma 17 0,09 % 709 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 575 0,19 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 17 0,09 % 548 0,07 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 655 0,94 %
Sievi 590 2,97 % 20 265 2,49 %
Siikajoki 749 3,77 % 26 226 3,22 %
Siikalatva 251 1,26 % 9 306 1,14 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 198 0,02 %
SVERIGE 13 0,07 % 290 0,04 %
Tampere 123 0,62 % 6 777 0,83 %
Toholampi 393 1,98 % 18 925 2,32 %
Tornio 11 0,06 % 313 0,04 %
Tuntematon 785 3,95 % 27 572 3,39 %
Turku 46 0,23 % 2 008 0,25 %
Tuusula 14 0,07 % 743 0,09 %
Tyrnävä 19 0,10 % 598 0,07 %
Vaasa 46 0,23 % 2 294 0,28 %
Vantaa 92 0,46 % 4 914 0,60 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Ylivieska 2 178 10,97 % 76 541 9,40 %
Ylöjärvi 13 0,07 % 289 0,04 %
Muut 501 2,52 % 25 967 3,19 %
Yhteensä 19 849 99,96 % 745 889 91,58 %
Hallintarekisteröidyt 911 0,11 %
Yhteensä 746 800 91,69 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 67 670 8,31 %
Yhteensä 19 850 99,97 % 814 470 100,00 %
Kunta