Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 432 2,19 % 14 650 1,80 %
Espoo 147 0,75 % 7 785 0,96 %
Haapajärvi 94 0,48 % 2 626 0,32 %
Haapavesi 911 4,62 % 30 767 3,78 %
Helsinki 293 1,49 % 31 855 3,91 %
Hollola 10 0,05 % 422 0,05 %
Hyvinkää 19 0,10 % 701 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,16 % 1 580 0,19 %
Joensuu 11 0,06 % 323 0,04 %
Jyväskylä 85 0,43 % 3 108 0,38 %
Järvenpää 15 0,08 % 293 0,04 %
Kaarina 16 0,08 % 648 0,08 %
Kajaani 26 0,13 % 772 0,09 %
Kalajoki 2 135 10,83 % 71 025 8,72 %
Kangasala 18 0,09 % 485 0,06 %
Kannus 891 4,52 % 32 837 4,03 %
Kaustinen 11 0,06 % 283 0,03 %
Kempele 97 0,49 % 2 658 0,33 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 260 0,03 %
Kokkola 757 3,84 % 33 218 4,08 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 44 0,22 % 1 282 0,16 %
Lahti 30 0,15 % 1 486 0,18 %
Lappeenranta 13 0,07 % 312 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,06 %
Lempäälä 11 0,06 % 430 0,05 %
Liminka 53 0,27 % 1 994 0,24 %
Lohja 12 0,06 % 415 0,05 %
Merijärvi 167 0,85 % 5 449 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 468 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 1 973 0,24 %
Nivala 1 455 7,38 % 48 203 5,92 %
Nokia 15 0,08 % 714 0,09 %
Nurmijärvi 22 0,11 % 513 0,06 %
Oulainen 1 202 6,10 % 43 563 5,35 %
Oulu 680 3,45 % 23 818 2,92 %
Pori 19 0,10 % 2 699 0,33 %
Porvoo 12 0,06 % 366 0,04 %
Pyhäjoki 539 2,73 % 18 320 2,25 %
Raahe 3 730 18,92 % 123 765 15,20 %
Rauma 19 0,10 % 717 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 389 0,17 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 19 0,10 % 556 0,07 %
Seinäjoki 38 0,19 % 8 161 1,00 %
Sievi 600 3,04 % 20 448 2,51 %
Siikajoki 756 3,83 % 26 043 3,20 %
Siikalatva 258 1,31 % 9 236 1,13 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 195 0,02 %
Tampere 125 0,63 % 8 127 1,00 %
Toholampi 396 2,01 % 19 026 2,34 %
Tuntematon 424 2,15 % 15 772 1,94 %
Turku 52 0,26 % 2 409 0,30 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 21 0,11 % 610 0,07 %
Vaasa 48 0,24 % 2 260 0,28 %
Vantaa 95 0,48 % 5 011 0,62 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Vihti 10 0,05 % 221 0,03 %
Ylivieska 2 207 11,19 % 76 699 9,42 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 470 0,06 %
Muut 481 2,44 % 24 890 3,06 %
Yhteensä 19 714 99,97 % 737 072 90,49 %
Hallintarekisteröidyt 647 0,08 %
Yhteensä 737 719 90,57 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 76 783 9,43 %
Yhteensä 19 715 99,98 % 814 502 100,00 %
Kunta