Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 432 2,18 % 14 754 1,81 %
Espoo 136 0,69 % 7 112 0,87 %
Haapajärvi 93 0,47 % 2 596 0,32 %
Haapavesi 895 4,52 % 30 431 3,74 %
Helsinki 279 1,41 % 31 575 3,88 %
Hyvinkää 22 0,11 % 649 0,08 %
Hämeenlinna 33 0,17 % 1 845 0,23 %
Jyväskylä 79 0,40 % 2 981 0,37 %
Järvenpää 15 0,08 % 301 0,04 %
Kaarina 16 0,08 % 585 0,07 %
Kajaani 27 0,14 % 803 0,10 %
Kalajoki 2 102 10,61 % 70 779 8,69 %
Kangasala 18 0,09 % 402 0,05 %
Kannus 875 4,42 % 32 746 4,02 %
Kempele 101 0,51 % 2 727 0,33 %
Kerava 10 0,05 % 250 0,03 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 280 0,03 %
Kokkola 750 3,78 % 33 192 4,08 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 40 0,20 % 1 156 0,14 %
Lahti 27 0,14 % 1 264 0,16 %
Lappeenranta 13 0,07 % 302 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 445 0,05 %
Liminka 54 0,27 % 2 179 0,27 %
Lohja 14 0,07 % 458 0,06 %
Merijärvi 168 0,85 % 5 481 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 491 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 3 405 0,42 %
Nivala 1 447 7,30 % 48 222 5,92 %
Nokia 14 0,07 % 676 0,08 %
Nurmijärvi 19 0,10 % 482 0,06 %
Oulainen 1 176 5,93 % 43 266 5,31 %
Oulu 662 3,34 % 23 436 2,88 %
Pori 19 0,10 % 3 209 0,39 %
Porvoo 11 0,06 % 370 0,05 %
Pyhäjoki 532 2,68 % 18 066 2,22 %
Raahe 3 685 18,60 % 122 831 15,08 %
Rauma 17 0,09 % 709 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 575 0,19 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 17 0,09 % 533 0,07 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 668 0,94 %
Sievi 589 2,97 % 20 270 2,49 %
Siikajoki 747 3,77 % 26 276 3,23 %
Siikalatva 250 1,26 % 9 276 1,14 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 198 0,02 %
SVERIGE 13 0,07 % 290 0,04 %
Tampere 122 0,62 % 6 772 0,83 %
Toholampi 392 1,98 % 19 035 2,34 %
Tornio 11 0,06 % 313 0,04 %
Tuntematon 808 4,08 % 28 318 3,48 %
Turku 46 0,23 % 2 009 0,25 %
Tuusula 14 0,07 % 743 0,09 %
Tyrnävä 18 0,09 % 568 0,07 %
Vaasa 47 0,24 % 2 361 0,29 %
Vantaa 92 0,46 % 4 915 0,60 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Ylivieska 2 169 10,95 % 76 279 9,37 %
Ylöjärvi 13 0,07 % 289 0,04 %
Muut 510 2,57 % 26 275 3,23 %
Yhteensä 19 810 99,96 % 745 979 91,59 %
Hallintarekisteröidyt 821 0,10 %
Yhteensä 746 800 91,69 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 67 670 8,31 %
Yhteensä 19 811 99,97 % 814 470 100,00 %
Kunta