Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 423 2,23 % 14 263 1,75 %
Espoo 122 0,64 % 7 653 0,94 %
Haapajärvi 89 0,47 % 2 467 0,30 %
Haapavesi 883 4,66 % 29 541 3,62 %
Helsinki 256 1,35 % 34 971 4,29 %
Hyvinkää 20 0,11 % 606 0,07 %
Hämeenlinna 31 0,16 % 1 231 0,15 %
Joensuu 10 0,05 % 278 0,03 %
Jyväskylä 74 0,39 % 2 717 0,33 %
Järvenpää 17 0,09 % 671 0,08 %
Kaarina 13 0,07 % 734 0,09 %
Kajaani 25 0,13 % 696 0,09 %
Kalajoki 2 142 11,31 % 70 392 8,64 %
Kangasala 15 0,08 % 396 0,05 %
Kannus 867 4,58 % 32 188 3,95 %
Kaustinen 12 0,06 % 303 0,04 %
Kempele 88 0,46 % 2 239 0,27 %
Kerava 10 0,05 % 230 0,03 %
Kinnula 16 0,08 % 190 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 300 0,04 %
Kokkola 724 3,82 % 31 878 3,91 %
Kuopio 39 0,21 % 1 204 0,15 %
Lahti 18 0,10 % 1 035 0,13 %
Lappeenranta 14 0,07 % 447 0,05 %
Lapua 10 0,05 % 450 0,06 %
Lempäälä 10 0,05 % 410 0,05 %
Liminka 46 0,24 % 1 339 0,16 %
Lohja 10 0,05 % 377 0,05 %
Merijärvi 164 0,87 % 5 420 0,67 %
Muhos 11 0,06 % 458 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 570 0,07 %
Nivala 1 416 7,48 % 47 249 5,80 %
Nokia 15 0,08 % 470 0,06 %
Nurmijärvi 14 0,07 % 363 0,04 %
Oulainen 1 177 6,21 % 40 951 5,03 %
Oulu 621 3,28 % 27 065 3,32 %
Pori 18 0,10 % 653 0,08 %
Porvoo 11 0,06 % 283 0,03 %
Pyhäjoki 526 2,78 % 17 485 2,15 %
Raahe 3 733 19,71 % 123 857 15,20 %
Rauma 17 0,09 % 552 0,07 %
Reisjärvi 10 0,05 % 1 335 0,16 %
Rovaniemi 31 0,16 % 767 0,09 %
Salo 13 0,07 % 451 0,06 %
Seinäjoki 39 0,21 % 7 095 0,87 %
Sievi 598 3,16 % 20 042 2,46 %
Siikajoki 754 3,98 % 25 692 3,15 %
Siikalatva 253 1,34 % 8 916 1,09 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 188 0,02 %
Sotkamo 10 0,05 % 280 0,03 %
Tampere 120 0,63 % 5 707 0,70 %
Toholampi 391 2,06 % 18 020 2,21 %
Tuntematon 95 0,50 % 2 495 0,31 %
Turku 50 0,26 % 2 124 0,26 %
Tuusula 12 0,06 % 587 0,07 %
Tyrnävä 22 0,12 % 560 0,07 %
Vaasa 39 0,21 % 1 602 0,20 %
Vantaa 78 0,41 % 3 269 0,40 %
Vihti 11 0,06 % 615 0,08 %
Ylivieska 2 202 11,63 % 75 152 9,22 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 252 0,03 %
Muut 457 2,41 % 21 254 2,61 %
Yhteensä 18 939 99,99 % 700 985 86,02 %
Hallintarekisteröidyt 93 0,01 %
Yhteensä 701 078 86,03 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 113 792 13,96 %
Yhteensä 18 940 99,99 % 814 870 99,99 %
Kunta