Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 430 2,20 % 14 598 1,79 %
Espoo 148 0,76 % 9 470 1,16 %
Haapajärvi 95 0,49 % 2 621 0,32 %
Haapavesi 903 4,62 % 30 428 3,73 %
Helsinki 294 1,50 % 30 771 3,78 %
Hollola 10 0,05 % 422 0,05 %
Hyvinkää 20 0,10 % 731 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,16 % 1 500 0,18 %
Joensuu 13 0,07 % 334 0,04 %
Jyväskylä 84 0,43 % 3 094 0,38 %
Järvenpää 15 0,08 % 284 0,03 %
Kaarina 16 0,08 % 648 0,08 %
Kajaani 27 0,14 % 782 0,10 %
Kalajoki 2 135 10,93 % 70 927 8,70 %
Kangasala 20 0,10 % 527 0,06 %
Kannus 889 4,55 % 33 001 4,05 %
Kaustinen 11 0,06 % 283 0,03 %
Kempele 95 0,49 % 2 646 0,32 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 260 0,03 %
Kokkola 746 3,82 % 32 806 4,03 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 42 0,21 % 1 458 0,18 %
Lahti 29 0,15 % 1 481 0,18 %
Lappeenranta 14 0,07 % 384 0,05 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,05 %
Lempäälä 11 0,06 % 450 0,06 %
Liminka 52 0,27 % 1 933 0,24 %
Lohja 12 0,06 % 415 0,05 %
Merijärvi 165 0,84 % 5 420 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 468 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 1 073 0,13 %
Nivala 1 442 7,38 % 47 759 5,86 %
Nokia 15 0,08 % 710 0,09 %
Nurmijärvi 22 0,11 % 499 0,06 %
Oulainen 1 198 6,13 % 43 098 5,29 %
Oulu 681 3,49 % 25 567 3,14 %
Pori 19 0,10 % 1 926 0,24 %
Porvoo 13 0,07 % 396 0,05 %
Pyhäjoki 535 2,74 % 18 201 2,23 %
Raahe 3 726 19,07 % 123 806 15,19 %
Rauma 18 0,09 % 711 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 357 0,17 %
Rovaniemi 29 0,15 % 736 0,09 %
Salo 20 0,10 % 667 0,08 %
Seinäjoki 40 0,20 % 7 981 0,98 %
Sievi 599 3,07 % 20 236 2,48 %
Siikajoki 752 3,85 % 25 955 3,19 %
Siikalatva 255 1,31 % 9 086 1,12 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 205 0,03 %
Tampere 124 0,63 % 7 923 0,97 %
Toholampi 395 2,02 % 18 736 2,30 %
Tuntematon 279 1,43 % 11 224 1,38 %
Turku 52 0,27 % 2 409 0,30 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 22 0,11 % 600 0,07 %
Vaasa 49 0,25 % 2 243 0,28 %
Vantaa 95 0,49 % 4 768 0,59 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Vihti 11 0,06 % 631 0,08 %
Ylivieska 2 213 11,33 % 76 552 9,39 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 445 0,05 %
Muut 487 2,49 % 24 597 3,02 %
Yhteensä 19 533 99,98 % 730 318 89,63 %
Hallintarekisteröidyt 699 0,09 %
Yhteensä 731 017 89,71 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 83 813 10,29 %
Yhteensä 19 534 99,98 % 814 830 100,00 %
Kunta