Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 431 2,18 % 14 685 1,80 %
Espoo 141 0,71 % 7 057 0,87 %
Haapajärvi 94 0,47 % 2 626 0,32 %
Haapavesi 907 4,58 % 30 707 3,77 %
Helsinki 294 1,49 % 32 010 3,93 %
Hollola 10 0,05 % 422 0,05 %
Hyvinkää 20 0,10 % 731 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,16 % 1 627 0,20 %
Joensuu 11 0,06 % 326 0,04 %
Jyväskylä 82 0,41 % 2 946 0,36 %
Järvenpää 15 0,08 % 294 0,04 %
Kaarina 17 0,09 % 678 0,08 %
Kajaani 26 0,13 % 772 0,09 %
Kalajoki 2 126 10,74 % 70 858 8,70 %
Kangasala 18 0,09 % 485 0,06 %
Kannus 883 4,46 % 32 670 4,01 %
Kaustinen 10 0,05 % 245 0,03 %
Kempele 102 0,52 % 2 740 0,34 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 290 0,04 %
Kokkola 755 3,81 % 33 036 4,06 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 41 0,21 % 1 147 0,14 %
Lahti 29 0,15 % 1 494 0,18 %
Lappeenranta 13 0,07 % 312 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,06 %
Liminka 54 0,27 % 2 071 0,25 %
Lohja 13 0,07 % 428 0,05 %
Merijärvi 165 0,83 % 5 389 0,66 %
Muhos 12 0,06 % 468 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 2 783 0,34 %
Nivala 1 453 7,34 % 48 321 5,93 %
Nokia 14 0,07 % 684 0,08 %
Nurmijärvi 21 0,11 % 485 0,06 %
Oulainen 1 201 6,07 % 43 551 5,35 %
Oulu 673 3,40 % 23 524 2,89 %
Pori 19 0,10 % 2 889 0,35 %
Porvoo 12 0,06 % 396 0,05 %
Pyhäjoki 537 2,71 % 18 231 2,24 %
Raahe 3 725 18,82 % 123 675 15,18 %
Rauma 19 0,10 % 717 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 389 0,17 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 19 0,10 % 504 0,06 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 935 0,97 %
Sievi 600 3,03 % 20 476 2,51 %
Siikajoki 758 3,83 % 26 068 3,20 %
Siikalatva 256 1,29 % 9 039 1,11 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 195 0,02 %
Tampere 123 0,62 % 8 370 1,03 %
Toholampi 397 2,01 % 19 095 2,34 %
Tornio 10 0,05 % 283 0,03 %
Tuntematon 558 2,82 % 19 344 2,37 %
Turku 52 0,26 % 2 313 0,28 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 20 0,10 % 610 0,07 %
Vaasa 46 0,23 % 2 266 0,28 %
Vantaa 94 0,47 % 5 006 0,61 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Vihti 10 0,05 % 221 0,03 %
Ylivieska 2 197 11,10 % 76 913 9,44 %
Ylöjärvi 13 0,07 % 484 0,06 %
Muut 481 2,43 % 25 123 3,08 %
Yhteensä 19 784 99,96 % 740 170 90,87 %
Hallintarekisteröidyt 715 0,09 %
Yhteensä 740 885 90,96 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 73 648 9,04 %
Yhteensä 19 785 99,97 % 814 533 100,00 %
Kunta