Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 419 2,20 % 14 268 1,75 %
Espoo 149 0,78 % 10 166 1,25 %
Haapajärvi 92 0,48 % 2 541 0,31 %
Haapavesi 872 4,58 % 29 582 3,63 %
Helsinki 284 1,49 % 30 573 3,75 %
Hyvinkää 20 0,11 % 733 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,17 % 1 495 0,18 %
Joensuu 12 0,06 % 324 0,04 %
Jyväskylä 80 0,42 % 2 878 0,35 %
Järvenpää 15 0,08 % 281 0,03 %
Kaarina 15 0,08 % 640 0,08 %
Kajaani 27 0,14 % 782 0,10 %
Kalajoki 2 092 10,99 % 69 719 8,56 %
Kangasala 21 0,11 % 527 0,06 %
Kannus 861 4,52 % 32 056 3,93 %
Kaustinen 11 0,06 % 283 0,03 %
Kempele 95 0,50 % 2 641 0,32 %
Kinnula 16 0,08 % 190 0,02 %
Kirkkonummi 13 0,07 % 290 0,04 %
Kokkola 726 3,81 % 32 236 3,96 %
Kouvola 10 0,05 % 342 0,04 %
Kuopio 41 0,22 % 1 421 0,17 %
Lahti 28 0,15 % 1 368 0,17 %
Lappeenranta 14 0,07 % 384 0,05 %
Lapua 12 0,06 % 468 0,06 %
Lempäälä 11 0,06 % 450 0,06 %
Liminka 52 0,27 % 1 927 0,24 %
Lohja 12 0,06 % 412 0,05 %
Merijärvi 161 0,85 % 5 270 0,65 %
Muhos 11 0,06 % 458 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 1 073 0,13 %
Nivala 1 410 7,41 % 46 902 5,76 %
Nokia 15 0,08 % 710 0,09 %
Nurmijärvi 21 0,11 % 519 0,06 %
Oulainen 1 164 6,12 % 41 986 5,15 %
Oulu 656 3,45 % 26 801 3,29 %
Pori 19 0,10 % 1 391 0,17 %
Porvoo 13 0,07 % 396 0,05 %
Pyhäjoki 525 2,76 % 17 773 2,18 %
Raahe 3 667 19,26 % 121 970 14,97 %
Rauma 18 0,09 % 711 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 357 0,17 %
Rovaniemi 29 0,15 % 736 0,09 %
Salo 20 0,11 % 620 0,08 %
Seinäjoki 39 0,20 % 7 863 0,96 %
Sievi 593 3,12 % 19 956 2,45 %
Siikajoki 736 3,87 % 25 509 3,13 %
Siikalatva 247 1,30 % 8 794 1,08 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 205 0,03 %
Tampere 124 0,65 % 7 899 0,97 %
Toholampi 386 2,03 % 18 393 2,26 %
Tuntematon 185 0,97 % 6 748 0,83 %
Turku 52 0,27 % 2 503 0,31 %
Tuusula 16 0,08 % 759 0,09 %
Tyrnävä 22 0,12 % 564 0,07 %
Vaasa 47 0,25 % 2 203 0,27 %
Vantaa 93 0,49 % 4 574 0,56 %
Vihti 11 0,06 % 631 0,08 %
Ylivieska 2 183 11,47 % 75 614 9,28 %
Ylöjärvi 12 0,06 % 445 0,05 %
Muut 492 2,58 % 24 715 3,03 %
Yhteensä 19 032 99,98 % 715 025 87,75 %
Hallintarekisteröidyt 624 0,08 %
Yhteensä 715 649 87,83 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 99 181 12,17 %
Yhteensä 19 033 99,99 % 814 830 100,00 %
Kunta