Kunta

Kunta Jäsenet Jäsenet % Osuudet Osuudet %
Alavieska 433 2,18 % 14 706 1,81 %
Espoo 138 0,69 % 6 830 0,84 %
Haapajärvi 94 0,47 % 2 674 0,33 %
Haapavesi 903 4,55 % 30 588 3,76 %
Helsinki 289 1,46 % 31 614 3,88 %
Hyvinkää 22 0,11 % 749 0,09 %
Hämeenlinna 32 0,16 % 1 730 0,21 %
Joensuu 11 0,06 % 321 0,04 %
Jyväskylä 79 0,40 % 2 933 0,36 %
Järvenpää 15 0,08 % 299 0,04 %
Kaarina 18 0,09 % 693 0,09 %
Kajaani 27 0,14 % 802 0,10 %
Kalajoki 2 121 10,68 % 70 670 8,68 %
Kangasala 20 0,10 % 499 0,06 %
Kannus 885 4,46 % 32 888 4,04 %
Kempele 102 0,51 % 2 760 0,34 %
Kerava 10 0,05 % 236 0,03 %
Kinnula 17 0,09 % 200 0,02 %
Kirkkonummi 12 0,06 % 280 0,03 %
Kokkola 753 3,79 % 33 041 4,06 %
Kouvola 12 0,06 % 402 0,05 %
Kuopio 40 0,20 % 1 133 0,14 %
Lahti 28 0,14 % 1 294 0,16 %
Lappeenranta 13 0,07 % 302 0,04 %
Lapua 11 0,06 % 448 0,06 %
Liminka 54 0,27 % 2 121 0,26 %
Lohja 14 0,07 % 473 0,06 %
Merijärvi 167 0,84 % 5 439 0,67 %
Muhos 12 0,06 % 468 0,06 %
Naantali 12 0,06 % 3 183 0,39 %
Nivala 1 454 7,32 % 48 412 5,94 %
Nokia 14 0,07 % 672 0,08 %
Nurmijärvi 19 0,10 % 435 0,05 %
Oulainen 1 191 6,00 % 43 486 5,34 %
Oulu 669 3,37 % 23 446 2,88 %
Pori 19 0,10 % 3 043 0,37 %
Porvoo 11 0,06 % 366 0,04 %
Pyhäjoki 537 2,70 % 18 181 2,23 %
Raahe 3 721 18,74 % 123 665 15,18 %
Rauma 19 0,10 % 717 0,09 %
Reisjärvi 11 0,06 % 1 389 0,17 %
Rovaniemi 27 0,14 % 687 0,08 %
Salo 18 0,09 % 581 0,07 %
Seinäjoki 37 0,19 % 7 771 0,95 %
Sievi 595 3,00 % 20 291 2,49 %
Siikajoki 756 3,81 % 26 211 3,22 %
Siikalatva 253 1,27 % 9 266 1,14 %
Siilinjärvi 10 0,05 % 195 0,02 %
Tampere 123 0,62 % 7 723 0,95 %
Toholampi 397 2,00 % 19 151 2,35 %
Tornio 10 0,05 % 283 0,03 %
Tuntematon 685 3,45 % 23 971 2,94 %
Turku 49 0,25 % 2 071 0,25 %
Tuusula 15 0,08 % 758 0,09 %
Tyrnävä 20 0,10 % 620 0,08 %
Vaasa 45 0,23 % 2 264 0,28 %
Vantaa 93 0,47 % 4 939 0,61 %
Veteli 10 0,05 % 271 0,03 %
Ylivieska 2 188 11,02 % 76 722 9,42 %
Ylöjärvi 13 0,07 % 388 0,05 %
Muut 497 2,50 % 25 700 3,16 %
Yhteensä 19 850 99,96 % 743 451 91,28 %
Hallintarekisteröidyt 847 0,10 %
Yhteensä 744 298 91,38 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistili 1 0,01 % 70 205 8,62 %
Yhteensä 19 851 99,97 % 814 503 100,00 %
Kunta